Surface is the Between
井田照一
入札状況
| 落札価格 | ¥16,000 |
|---|---|
| 落札者 | 鹿ヶ谷 さん |
| 残り時間 | - |
| 終了予定日時 | 2022/10/17 10:15 |
| 開始価格 | ¥0 |
| ダイレクト価格 |
安心してご購入していただくために
入札を行う
10月17日 10時14分
鹿ヶ谷さんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
鹿ヶ谷さんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(10件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 56.5×46 cm |
|---|---|
| 額付サイズ | 66×51 cm |
| 技法 | リトグラフ |
| エディション | 20 |
| サイン | 有り |
| 作品コンディション |
良好 |
| 額コンディション |
良好 |
| 箱コンディション |
概ね良好 |
「Surface is the Between」井田照一による1981年作、直筆サイン入りのリトグラフです。
1941年京都市生まれ。1965年京都市立美術大学西洋画科修了。在学中、吉原英雄に学び、リトグラフに取り組むことから作家活動を開始。1969年パリに留学。1970~74年ニューヨークに滞在し、各国で個展開催。帰国後も世界各地の版画展に出品し、国際的に活躍。2004年紫綬褒章受章。2006年64歳で逝去。『Surface is the Betweenー表面は間である』というコンセプトを掲げ、版画を中心に油彩、ペーパーワーク、陶、ブロンズなど様々なメディアへと作品を展開。現代美術において、国内外で高い評価を得ています。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 10月11日 07:12 最高額入札者 | 鹿ヶ谷さん | 16,000 |
| 10月11日 07:12 | ppineさん | 15,000 |
| 10月07日 15:02 | doradoさん | 6,000 |
| 10月07日 15:01 | Aidaさん | 5,000 |
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 10月11日 07:12 入札 | 鹿ヶ谷さん | 16,000 |
| 10月11日 07:12 自動入札 | ppineさん | 15,000 |
| 10月11日 06:40 入札 | ppineさん | 14,000 |
| 10月11日 06:40 自動入札 | 鹿ヶ谷さん | 13,000 |
| 10月11日 06:40 入札 | ppineさん | 12,000 |
| 10月11日 06:40 自動入札 | 鹿ヶ谷さん | 11,000 |
| 10月11日 06:40 入札 | ppineさん | 10,000 |
| 10月11日 06:40 自動入札 | 鹿ヶ谷さん | 9,000 |
| 10月11日 06:40 入札 | ppineさん | 8,000 |
| 10月09日 13:29 入札 | 鹿ヶ谷さん | 7,000 |
| 10月07日 15:02 入札 | doradoさん | 6,000 |
| 10月07日 15:01 自動入札 | Aidaさん | 5,000 |
| 10月07日 15:01 入札 | doradoさん | 4,000 |
| 10月07日 15:01 自動入札 | Aidaさん | 3,000 |
| 10月07日 15:01 入札 | doradoさん | 2,000 |
| 10月07日 10:15 入札 | Aidaさん | 1,000 |

ログイン
メンバー登録
ヘルプ




















絵画を選ぶ・探す
ヒートオークション


facebook
絵を売る・出品依頼
落札結果