我が心のマイアミ
鈴木英人
入札状況
| 落札価格 | ¥81,000 |
|---|---|
| 落札者 | tkht8 さん |
| 残り時間 | - |
| 終了予定日時 | 2020/12/31 12:20 |
| 開始価格 | ¥60,000 |
| ダイレクト価格 |
安心してご購入していただくために
入札を行う
12月31日 12時19分
tkht8さんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
tkht8さんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(11件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 40.5×64.5 cm |
|---|---|
| 額付サイズ | 70×92.5 cm |
| 技法 | EMグラフ |
| エディション | 250 |
| サイン | 有り |
| 作品コンディション |
良好 |
| 額コンディション |
良好 |
| 箱コンディション |
概ね良好 |
「我が心のマイアミ」鈴木英人による2000年作、直筆サイン入りのEMグラフです。
1948年福岡県博多生まれ。1971年頃より広告デザインを手掛け、デザイナー、アートディレクターを経て、1980年イラストレーターとしてデビュー。商業デザインの世界にとどまる事なく、1985年版画30作品を東京と大阪の5箇所の画廊で同時に発表。以後も精力的に制作発表し、現在作品数は300点を超えています。また、アートプロデューサー、モニュメント制作等、多岐にわたって活躍しています。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 12月29日 13:05 最高額入札者 | tkht8さん | 81,000 |
| 12月29日 13:05 | KIRAさん | 80,000 |
| 12月28日 14:54 | SH200さん | 62,000 |
| 12月21日 12:20 | htsgさん | 60,000 |
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 12月29日 13:05 自動入札 | tkht8さん | 81,000 |
| 12月29日 13:05 入札 | KIRAさん | 80,000 |
| 12月29日 13:04 自動入札 | tkht8さん | 79,000 |
| 12月29日 13:04 入札 | KIRAさん | 78,000 |
| 12月29日 13:04 自動入札 | tkht8さん | 76,000 |
| 12月29日 13:04 入札 | KIRAさん | 75,000 |
| 12月29日 13:03 自動入札 | tkht8さん | 72,000 |
| 12月29日 13:03 入札 | KIRAさん | 71,000 |
| 12月29日 13:03 自動入札 | tkht8さん | 70,000 |
| 12月29日 13:03 入札 | KIRAさん | 69,000 |
| 12月29日 13:03 自動入札 | tkht8さん | 68,000 |
| 12月29日 13:03 入札 | KIRAさん | 67,000 |
| 12月28日 20:19 入札 | tkht8さん | 66,000 |
| 12月28日 20:19 自動入札 | KIRAさん | 65,000 |
| 12月28日 14:54 入札 | KIRAさん | 63,000 |
| 12月28日 14:54 自動入札 | SH200さん | 62,000 |
| 12月28日 14:54 入札 | KIRAさん | 62,000 |
| 12月22日 22:49 入札 | SH200さん | 61,000 |
| 12月21日 12:20 入札 | htsgさん | 60,000 |

ログイン
メンバー登録
ヘルプ





















絵画を選ぶ・探す
ヒートオークション



facebook
絵を売る・出品依頼
落札結果