北の海
葛西四雄
入札状況
| 落札価格 | ¥114,000 | 
|---|---|
| 落札者 | Ichiro さん | 
| 残り時間 | - | 
| 終了予定日時 | 2017/12/17 22:21 | 
| 開始価格 | ¥50,000 | 
| ダイレクト価格 | 
安心してご購入していただくために
入札を行う
                          12月17日 22時20分
Ichiroさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
        Ichiroさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
 - 入札履歴(42件)
 - 詳細な入札履歴
 
| 画面サイズ | 13×17 cm F0号 | 
|---|---|
| 額付サイズ | 31.5×35.5 cm | 
| 技法 | キャンバスに油彩 | 
| エディション | |
| サイン | 有り | 
| 作品コンディション | 
                  良好 | 
              
| 額コンディション | 
                  良好 | 
              
| 箱コンディション | 
                  概ね良好 | 
              
「北の海」葛西四雄によるキャンバスに油彩0号で、小さく飾りやすいサイズです。黄色い空、鈍色の海にうねる白波と海岸線に建つ赤い屋根。色彩の対比が美しく、力強いタッチで描かれた北国の漁村風景は、作家が得意とする構図です。1925年青森県生まれ。奈良岡正夫に師事。1958年示現会展に出品。1961年示現会展佳作賞。1962年示現会展示現会奨励賞。1963年示現会会員に推挙。その後示現会理事。1971年日展で「北の漁村」が特選。1978年日展特選。1987年葛西四雄画集発行。1990年64歳で逝去。2017年美術年鑑洋画物故欄に号16万円で掲載。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 12月16日 22:21 最高額入札者 | Ichiroさん | 114,000 | 
| 12月16日 16:18 | omotakaさん | 113,000 | 
| 12月13日 21:41 | だいさん | 70,000 | 
| 12月07日 05:40 | canonさん | 57,000 | 
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 12月16日 22:21 入札 | Ichiroさん | 114,000 | 
| 12月16日 16:18 入札 | omotakaさん | 113,000 | 
| 12月16日 16:18 自動入札 | Ichiroさん | 112,000 | 
| 12月16日 16:18 入札 | omotakaさん | 111,000 | 
| 12月16日 16:18 自動入札 | Ichiroさん | 110,000 | 
| 12月16日 16:18 入札 | omotakaさん | 109,000 | 
| 12月16日 16:18 自動入札 | Ichiroさん | 108,000 | 
| 12月16日 16:18 入札 | omotakaさん | 107,000 | 
| 12月16日 16:18 自動入札 | Ichiroさん | 106,000 | 
| 12月16日 16:18 入札 | omotakaさん | 105,000 | 
| 12月16日 16:18 自動入札 | Ichiroさん | 104,000 | 
| 12月16日 16:18 入札 | omotakaさん | 103,000 | 
| 12月15日 23:25 入札 | Ichiroさん | 102,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 101,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 100,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 100,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 99,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 98,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 97,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 96,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 95,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 94,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 93,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 92,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 91,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 90,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 89,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 88,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 87,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 86,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 85,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 84,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 83,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 82,000 | 
| 12月15日 21:01 自動入札 | Ichiroさん | 81,000 | 
| 12月15日 21:01 入札 | omotakaさん | 80,000 | 
| 12月15日 21:00 自動入札 | Ichiroさん | 79,000 | 
| 12月15日 21:00 入札 | omotakaさん | 78,000 | 
| 12月15日 21:00 自動入札 | Ichiroさん | 77,000 | 
| 12月15日 21:00 入札 | omotakaさん | 76,000 | 
| 12月15日 18:04 入札 | Ichiroさん | 75,000 | 
| 12月15日 06:35 入札 | omotakaさん | 74,000 | 
| 12月15日 06:35 自動入札 | Ichiroさん | 73,000 | 
| 12月15日 06:35 入札 | omotakaさん | 73,000 | 
| 12月15日 01:32 入札 | Ichiroさん | 72,000 | 
| 12月13日 21:41 入札 | omotakaさん | 71,000 | 
| 12月13日 21:41 自動入札 | だいさん | 70,000 | 
| 12月13日 20:24 入札 | だいさん | 67,000 | 
| 12月13日 16:24 入札 | omotakaさん | 66,000 | 
| 12月13日 14:40 自動入札 | だいさん | 65,000 | 
| 12月13日 14:40 入札 | Ichiroさん | 65,000 | 
| 12月13日 07:51 入札 | だいさん | 64,000 | 
| 12月13日 06:50 入札 | omotakaさん | 63,000 | 
| 12月13日 06:50 自動入札 | だいさん | 62,000 | 
| 12月13日 06:50 入札 | omotakaさん | 62,000 | 
| 12月13日 06:50 自動入札 | だいさん | 61,000 | 
| 12月13日 06:50 入札 | omotakaさん | 60,000 | 
| 12月12日 23:01 入札 | だいさん | 59,000 | 
| 12月07日 05:40 入札 | omotakaさん | 58,000 | 
| 12月07日 05:40 自動入札 | canonさん | 57,000 | 
| 12月07日 05:40 入札 | omotakaさん | 56,000 | 
| 12月07日 05:40 自動入札 | canonさん | 55,000 | 
| 12月07日 05:40 入札 | omotakaさん | 54,000 | 
| 12月06日 22:20 入札 | canonさん | 53,000 | 
| 12月05日 06:50 入札 | omotakaさん | 52,000 | 
| 12月05日 06:49 自動入札 | Ichiroさん | 51,000 | 
| 12月05日 06:49 入札 | omotakaさん | 51,000 | 
| 12月05日 01:37 入札 | Ichiroさん | 50,000 | 

ログイン
メンバー登録
ヘルプ




















絵画を選ぶ・探す
ヒートオークション




facebook
絵を売る・出品依頼
落札結果