富貴譜
那波多目功一
入札状況
| 落札価格 | ¥21,000 | 
|---|---|
| 落札者 | mori さん | 
| 残り時間 | - | 
| 終了予定日時 | 2014/05/05 09:54 | 
| 開始価格 | ¥0 | 
| ダイレクト価格 | 
安心してご購入していただくために
入札を行う
                          05月05日 09時54分
moriさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
        moriさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(12件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 47×60 cm | 
|---|---|
| 額付サイズ | 72×84 cm | 
| 技法 | リトグラフ | 
| エディション | 180 | 
| サイン | 有り・印有り | 
| 作品コンディション | 良好 | 
| 額コンディション | 概ね良好 | 
| 箱コンディション | 概ね良好 | 
「富貴譜」那波多目功一によるリトグラフ、直筆サインと印があります。この作品の原画は2000年日本芸術院賞を受賞しています。落ち着いた色調の中に蝶が舞う幻想的な作品で人気の高い一枚です。1933年父煌星(日本美術特待)の長男として茨城県那珂湊(現在のひたちなか市)に生まれる。17歳のとき、院展初入選、松尾敏男に師事。日本美術院特待。日本美術院賞受賞。日本芸術院会員。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 05月03日 22:10 最高額入札者 | moriさん | 21,000 | 
| 05月03日 19:32 | ゴーストさん | 20,000 | 
| 05月03日 19:32 | モトさん | 19,000 | 
| 04月30日 21:48 | takayaさん | 11,000 | 
| 04月30日 21:48 | WEDさん | 10,000 | 
| 04月28日 11:33 | shuさん | 5,000 | 
| 04月25日 12:37 | しげさん | 2,000 | 
| 04月25日 09:54 | bangoさん | 1,000 | 
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 05月03日 22:10 入札 | moriさん | 21,000 | 
| 05月03日 19:32 自動入札 | ゴーストさん | 20,000 | 
| 05月03日 19:32 入札 | モトさん | 19,000 | 
| 05月03日 19:31 自動入札 | ゴーストさん | 18,000 | 
| 05月03日 19:31 入札 | モトさん | 17,000 | 
| 04月30日 22:26 入札 | ゴーストさん | 12,000 | 
| 04月30日 21:48 入札 | takayaさん | 11,000 | 
| 04月30日 21:48 自動入札 | WEDさん | 10,000 | 
| 04月30日 21:48 入札 | takayaさん | 9,000 | 
| 04月30日 21:47 自動入札 | WEDさん | 8,000 | 
| 04月30日 21:47 入札 | takayaさん | 7,000 | 
| 04月28日 11:33 入札 | WEDさん | 6,000 | 
| 04月28日 11:33 自動入札 | shuさん | 5,000 | 
| 04月28日 11:33 入札 | WEDさん | 4,000 | 
| 04月26日 09:42 入札 | shuさん | 3,000 | 
| 04月25日 12:37 入札 | しげさん | 2,000 | 
| 04月25日 09:54 入札 | bangoさん | 1,000 | 

 ログイン
ログイン メンバー登録
メンバー登録 ヘルプ
ヘルプ




















 絵画を選ぶ・探す
絵画を選ぶ・探す ヒートオークション
ヒートオークション


 facebook
facebook 絵を売る・出品依頼
絵を売る・出品依頼 落札結果
落札結果