風神図
俵屋宗達
入札状況
| 落札価格 | ¥21,000 | 
|---|---|
| 落札者 | パピヨン さん | 
| 残り時間 | - | 
| 終了予定日時 | 2014/02/17 18:25 | 
| 開始価格 | ¥0 | 
| ダイレクト価格 | 
安心してご購入していただくために
入札を行う
                          02月17日 18時25分
パピヨンさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
        パピヨンさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(13件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 44.5×54 cm | 
|---|---|
| 額付サイズ | 66×76.5 cm | 
| 技法 | 木版(悠々洞) | 
| エディション | 300 | 
| サイン | 無し | 
| 作品コンディション | 良好 | 
| 額コンディション | 良好 | 
| 箱コンディション | 概ね良好 | 
「風神図」俵屋宗達による彫師:松田寅蔵、摺師:遠藤忠雄、悠々洞出版株式会社から発行された限定木版画となります。「雷神図」と同じ限定番号で対となります。反面の端に僅かな変色がみえますが、状態は良好です。俵屋宗達は江戸時代初期の画家として活躍し、小林古径、速水御舟らに影響を与えたといわれています。現在は、光琳以上に評価が高いといわれ、風神雷神図ほか3点が国宝に指定されています。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 02月15日 20:08 最高額入札者 | パピヨンさん | 21,000 | 
| 02月15日 20:07 | ジェシーさん | 20,000 | 
| 02月08日 06:09 | shuさん | 10,000 | 
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 02月15日 20:08 入札 | パピヨンさん | 21,000 | 
| 02月15日 20:07 自動入札 | ジェシーさん | 20,000 | 
| 02月15日 20:07 入札 | パピヨンさん | 20,000 | 
| 02月15日 20:07 自動入札 | ジェシーさん | 19,000 | 
| 02月15日 20:07 入札 | パピヨンさん | 18,000 | 
| 02月15日 20:07 自動入札 | ジェシーさん | 17,000 | 
| 02月15日 20:07 入札 | パピヨンさん | 16,000 | 
| 02月15日 20:05 自動入札 | ジェシーさん | 15,000 | 
| 02月15日 20:05 入札 | パピヨンさん | 14,000 | 
| 02月15日 20:05 自動入札 | ジェシーさん | 13,000 | 
| 02月15日 20:05 入札 | パピヨンさん | 12,000 | 
| 02月14日 10:12 入札 | ジェシーさん | 11,000 | 
| 02月08日 06:09 自動入札 | shuさん | 10,000 | 
| 02月08日 06:09 入札 | パピヨンさん | 9,000 | 
| 02月08日 06:08 自動入札 | shuさん | 8,000 | 
| 02月08日 06:08 入札 | パピヨンさん | 7,000 | 
| 02月08日 06:08 自動入札 | shuさん | 6,000 | 
| 02月08日 06:08 入札 | パピヨンさん | 5,000 | 
| 02月08日 06:07 自動入札 | shuさん | 4,000 | 
| 02月08日 06:07 入札 | パピヨンさん | 3,000 | 
| 02月07日 22:43 入札 | shuさん | 2,000 | 
| 02月07日 18:25 入札 | パピヨンさん | 1,000 | 

 ログイン
ログイン メンバー登録
メンバー登録 ヘルプ
ヘルプ




















 絵画を選ぶ・探す
絵画を選ぶ・探す ヒートオークション
ヒートオークション



 facebook
facebook 絵を売る・出品依頼
絵を売る・出品依頼 落札結果
落札結果