SONG OF STOCKBRIDGE
笹倉鉄平
入札状況
| 落札価格 | ¥66,000 |
|---|---|
| 落札者 | シーマ さん |
| 残り時間 | - |
| 終了予定日時 | 2013/06/06 18:48 |
| 開始価格 | ¥50,000 |
| ダイレクト価格 | ¥100,000 |
安心してご購入していただくために
入札を行う
06月06日 18時47分
シーマさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
シーマさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(9件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 65×65 cm |
|---|---|
| 額付サイズ | 94×92 cm |
| 技法 | シルクスクリーン |
| エディション | 295 |
| サイン | 有り |
| 作品コンディション |
良好 (絵の画像) |
| 額コンディション |
良好 (額の画像) (その他画像) |
| 箱コンディション |
無し |
「SONG OF STOCKBRIDGE」笹倉鉄平によるシルクスクリーンです。額の角に隙間等がございますが、修理などのお見積もりも承ります。1954年兵庫県生まれ。1977年武蔵野美術大学商業デザイン科卒業。1991年シルクスクリーンによる版画作品の発表を開始し、出品作品は1993年制作で初期の作品です。現在は、京都・東京に活動の拠点を置き、ヨーロッパ各地を訪問しながら、日本の美しい情景を海外に向けて紹介する活動も行っています。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 06月02日 08:18 最高額入札者 | シーマさん | 66,000 |
| 06月02日 08:18 | takayaさん | 65,000 |
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 06月02日 08:18 入札 | シーマさん | 66,000 |
| 06月02日 08:18 自動入札 | takayaさん | 65,000 |
| 05月29日 18:45 入札 | takayaさん | 62,000 |
| 05月29日 18:45 自動入札 | シーマさん | 61,000 |
| 05月29日 18:45 入札 | takayaさん | 61,000 |
| 05月29日 18:45 自動入札 | シーマさん | 60,000 |
| 05月29日 18:45 入札 | takayaさん | 59,000 |
| 05月29日 18:45 自動入札 | シーマさん | 58,000 |
| 05月29日 18:45 入札 | takayaさん | 57,000 |
| 05月29日 18:45 自動入札 | シーマさん | 56,000 |
| 05月29日 18:45 入札 | takayaさん | 55,000 |
| 05月29日 18:45 自動入札 | シーマさん | 54,000 |
| 05月29日 18:45 入札 | takayaさん | 53,000 |
| 05月29日 18:45 自動入札 | シーマさん | 52,000 |
| 05月29日 18:45 入札 | takayaさん | 51,000 |
| 05月27日 18:48 入札 | シーマさん | 50,000 |

ログイン
メンバー登録
ヘルプ



























絵画を選ぶ・探す
ヒートオークション




facebook
絵を売る・出品依頼
落札結果