黒船屋
竹久夢二
入札状況
| 落札価格 | ¥19,000 |
|---|---|
| 落札者 | モト さん |
| 残り時間 | - |
| 終了予定日時 | 2012/10/09 21:04 |
| 開始価格 | ¥0 |
| ダイレクト価格 |
安心してご購入していただくために
入札を行う
10月09日 21時03分
モトさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
モトさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(8件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 78.5×31 cm |
|---|---|
| 額付サイズ | 103×55.5 cm |
| 技法 | リトグラフ(エスタンプ) |
| エディション | 300 |
| サイン | 版上サイン有り |
| 作品コンディション |
良好 |
| 額コンディション |
良好 |
| 箱コンディション |
概ね良好 |
「黒船屋」竹久夢二の最高傑作といわれる作品。引き離された11歳年下の愛しい彦乃を描いており、抱きかかえられた黒猫は夢二自身。目を引くほど大きい手は母の手を意味するといわれています。竹久夢二は大正時代を席巻した叙情画家絵画。その類まれな才能は絵画、ポスターデザイン、パッケージなどのデザインなど手掛けました。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 10月08日 21:04 最高額入札者 | モトさん | 19,000 |
| 10月08日 19:09 | べーやんさん | 18,000 |
| 10月07日 20:16 | ジャイアンさん | 11,000 |
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 10月08日 21:04 入札 | モトさん | 19,000 |
| 10月08日 19:09 入札 | べーやんさん | 18,000 |
| 10月08日 19:09 自動入札 | モトさん | 17,000 |
| 10月08日 19:09 入札 | べーやんさん | 17,000 |
| 10月07日 21:25 自動入札 | モトさん | 16,000 |
| 10月07日 21:25 入札 | べーやんさん | 15,000 |
| 10月07日 21:25 自動入札 | モトさん | 14,000 |
| 10月07日 21:25 入札 | べーやんさん | 13,000 |
| 10月07日 20:16 入札 | モトさん | 12,000 |
| 10月07日 20:16 自動入札 | ジャイアンさん | 11,000 |
| 10月03日 17:15 入札 | ジャイアンさん | 6,000 |
| 10月03日 17:15 自動入札 | モトさん | 5,000 |
| 09月28日 20:29 入札 | モトさん | 1,000 |

ログイン
メンバー登録
ヘルプ




















絵画を選ぶ・探す
ヒートオークション



facebook
絵を売る・出品依頼
落札結果