干支(ねずみ)
河嶋淳司
入札状況
| 落札価格 | ¥10,000 | 
|---|---|
| 落札者 | ecool さん | 
| 残り時間 | - | 
| 終了予定日時 | 2011/11/16 21:27 | 
| 開始価格 | ¥0 | 
| ダイレクト価格 | 
安心してご購入していただくために
入札を行う
                          11月16日 21時26分
ecoolさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
        ecoolさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(7件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 31.5×41 cm | 
|---|---|
| 額付サイズ | 54×62.5 cm | 
| 技法 | リトグラフ | 
| エディション | 100 | 
| サイン | 有り | 
| 作品コンディション | 良好 | 
| 額コンディション | 良好 | 
| 箱コンディション | 概ね良好 | 
1957年東京生まれ。東京芸術大学美術学部日本画科卒業、同大学大学院修士課程修了。アニマルグラフティシリーズで知られる日本画家。従来の日本画の様式と、自由な形体と構成による動物を融合させた独自の世界を表現し、高い評価を得ている。出品作品は、リトグラフによるもので、作家による直筆サイン入りです。参考2011年美術市場には、号、40万円で掲載されています。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 11月14日 21:34 最高額入札者 | ecoolさん | 10,000 | 
| 11月14日 21:34 | ジェシーさん | 10,000 | 
| 11月06日 21:27 | ネオンナイトさん | 1,000 | 
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 11月14日 21:34 自動入札 | ecoolさん | 10,000 | 
| 11月14日 21:34 入札 | ジェシーさん | 10,000 | 
| 11月14日 12:28 入札 | ecoolさん | 9,000 | 
| 11月14日 12:28 自動入札 | ジェシーさん | 8,000 | 
| 11月14日 08:56 入札 | ジェシーさん | 6,000 | 
| 11月14日 08:56 自動入札 | ecoolさん | 5,000 | 
| 11月14日 08:56 入札 | ジェシーさん | 5,000 | 
| 11月14日 08:56 自動入札 | ecoolさん | 4,000 | 
| 11月14日 08:56 入札 | ジェシーさん | 3,000 | 
| 11月12日 13:17 入札 | ecoolさん | 2,000 | 
| 11月06日 21:27 入札 | ネオンナイトさん | 1,000 | 

 ログイン
ログイン メンバー登録
メンバー登録 ヘルプ
ヘルプ




















 絵画を選ぶ・探す
絵画を選ぶ・探す ヒートオークション
ヒートオークション


 facebook
facebook 絵を売る・出品依頼
絵を売る・出品依頼 落札結果
落札結果