ターコイズ・ベイ(ルミナート版画)
ケン・ショットウェル
入札状況
| 落札価格 | ¥22,000 |
|---|---|
| 落札者 | popo さん |
| 残り時間 | - |
| 終了予定日時 | 2009/07/09 05:58 |
| 開始価格 | ¥0 |
| ダイレクト価格 |
安心してご購入していただくために
入札を行う
07月09日 05時57分
popoさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
popoさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(16件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 41.5×53 cm |
|---|---|
| 額付サイズ | 58.5×71 cm |
| 技法 | ルミナート版画 |
| エディション | 180 |
| サイン | 有り |
| 保証書 | 有り |
| 作品コンディション |
良好 |
| 額コンディション |
良好 |
| 箱コンディション |
概ね良好 |
NASAのスペースシステムデザインと原子力のエンジニアであったというユニークな経歴をもち、サザビーズなどでもオークション実績をもつ。時の流れを表現するライト付きのルミナート版画は、新しいファインアートを楽しんでいただけます。ライトは正常に動作することを確認いたしました。作品及び額、備品の状態は良好です。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 07月08日 05:58 最高額入札者 | popoさん | 22,000 |
| 07月07日 22:13 | ぴゅあさん | 21,000 |
| 06月29日 22:56 | pipiさん | 6,000 |
| 06月29日 22:56 | ドナさん | 5,000 |
| 06月26日 18:50 | wyseさん | 1,000 |
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 07月08日 05:58 入札 | popoさん | 22,000 |
| 07月07日 22:13 入札 | ぴゅあさん | 21,000 |
| 07月07日 09:47 自動入札 | popoさん | 20,000 |
| 07月07日 09:47 入札 | ぴゅあさん | 20,000 |
| 07月07日 09:47 自動入札 | popoさん | 19,000 |
| 07月07日 09:47 入札 | ぴゅあさん | 18,000 |
| 07月07日 06:06 入札 | popoさん | 17,000 |
| 07月06日 20:12 入札 | ぴゅあさん | 16,000 |
| 07月06日 20:11 自動入札 | popoさん | 15,000 |
| 07月06日 20:11 入札 | ぴゅあさん | 14,000 |
| 07月05日 22:22 入札 | popoさん | 12,000 |
| 07月04日 10:23 入札 | ぴゅあさん | 11,000 |
| 07月04日 10:23 自動入札 | popoさん | 10,000 |
| 07月04日 10:23 入札 | ぴゅあさん | 10,000 |
| 07月03日 13:03 自動入札 | popoさん | 9,000 |
| 07月03日 13:03 入札 | ぴゅあさん | 8,000 |
| 06月30日 20:36 入札 | popoさん | 7,000 |
| 06月29日 22:56 自動入札 | pipiさん | 6,000 |
| 06月29日 22:56 入札 | ドナさん | 5,000 |
| 06月29日 22:56 自動入札 | pipiさん | 4,000 |
| 06月29日 22:56 入札 | ドナさん | 3,000 |
| 06月27日 00:14 入札 | pipiさん | 2,000 |
| 06月26日 18:50 入札 | wyseさん | 1,000 |

ログイン
メンバー登録
ヘルプ




















絵画を選ぶ・探す
ヒートオークション



facebook
絵を売る・出品依頼
落札結果