あじさい
加山又造
入札状況
| 落札価格 | ¥266,000 | 
|---|---|
| 落札者 | RAN さん | 
| 残り時間 | - | 
| 終了予定日時 | 2009/05/02 09:52 | 
| 開始価格 | ¥130,000 | 
| ダイレクト価格 | 
安心してご購入していただくために
入札を行う
                          05月02日 09時51分
RANさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
        RANさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(37件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 32.5×22.5 cm | 
|---|---|
| 額付サイズ | 56.5×44.5 cm | 
| 技法 | メゾチントビュラン | 
| エディション | 190 | 
| サイン | 有り | 
| 作品コンディション | 良好 | 
| 額コンディション | 良好 | 
| 箱コンディション | 概ね良好 | 
1927年京都市の西陣織の図案家に家に生まれる。東京美術学校卒業、山本丘人に師事。日本画の伝統的な様式美を現代感覚で表現。1997年文化功労者。2003年文化勲章を受章。花鳥風月、テトラ、蝶、猫、自然風景、裸婦と、描くものを選ばず、日本画から版画まで、技法により、衝撃的ともいえるほど様々な独創的な世界を見せてくれます。出品作品は1992年の「あじさい」。左右対称に開いた羽、メゾンチントによる黒い絵肌にあざやかな色彩が浮かびあがります。計算された構図にも完成度の高さが感じられます。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 05月01日 09:52 最高額入札者 | RANさん | 266,000 | 
| 05月01日 09:52 | ATandTさん | 265,000 | 
| 04月27日 21:59 | ケント商会さん | 176,000 | 
| 04月19日 21:04 | ludoさん | 139,000 | 
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 05月01日 09:52 入札 | RANさん | 266,000 | 
| 05月01日 09:52 自動入札 | ATandTさん | 265,000 | 
| 05月01日 09:52 入札 | RANさん | 265,000 | 
| 05月01日 09:51 自動入札 | ATandTさん | 261,000 | 
| 05月01日 09:51 入札 | RANさん | 260,000 | 
| 04月30日 21:08 入札 | ATandTさん | 257,000 | 
| 04月30日 21:08 自動入札 | RANさん | 256,000 | 
| 04月30日 10:08 入札 | RANさん | 252,000 | 
| 04月30日 10:04 自動入札 | ATandTさん | 251,000 | 
| 04月30日 10:04 入札 | RANさん | 250,000 | 
| 04月30日 10:04 自動入札 | ATandTさん | 246,000 | 
| 04月30日 10:04 入札 | RANさん | 245,000 | 
| 04月30日 10:03 自動入札 | ATandTさん | 242,000 | 
| 04月30日 10:03 入札 | RANさん | 241,000 | 
| 04月30日 10:03 自動入札 | ATandTさん | 240,000 | 
| 04月30日 10:03 入札 | RANさん | 239,000 | 
| 04月29日 14:10 自動入札 | ATandTさん | 235,000 | 
| 04月29日 14:10 入札 | RANさん | 234,000 | 
| 04月29日 14:09 自動入札 | ATandTさん | 230,000 | 
| 04月29日 14:09 入札 | RANさん | 229,000 | 
| 04月29日 14:08 自動入札 | ATandTさん | 227,000 | 
| 04月29日 14:08 入札 | RANさん | 226,000 | 
| 04月29日 14:08 自動入札 | ATandTさん | 225,000 | 
| 04月29日 14:08 入札 | RANさん | 224,000 | 
| 04月29日 11:57 入札 | ATandTさん | 221,000 | 
| 04月29日 11:57 自動入札 | RANさん | 220,000 | 
| 04月28日 19:25 入札 | RANさん | 216,000 | 
| 04月28日 19:24 自動入札 | ATandTさん | 215,000 | 
| 04月28日 19:24 入札 | RANさん | 215,000 | 
| 04月28日 19:23 自動入札 | ATandTさん | 212,000 | 
| 04月28日 19:23 入札 | RANさん | 211,000 | 
| 04月28日 19:23 自動入札 | ATandTさん | 202,000 | 
| 04月28日 19:23 入札 | RANさん | 201,000 | 
| 04月28日 18:08 自動入札 | ATandTさん | 186,000 | 
| 04月28日 18:08 入札 | RANさん | 185,000 | 
| 04月28日 18:07 自動入札 | ATandTさん | 184,000 | 
| 04月28日 18:07 入札 | RANさん | 183,000 | 
| 04月28日 18:07 自動入札 | ATandTさん | 182,000 | 
| 04月28日 18:07 入札 | RANさん | 181,000 | 
| 04月28日 17:59 自動入札 | ATandTさん | 180,000 | 
| 04月28日 17:59 入札 | RANさん | 179,000 | 
| 04月28日 00:04 入札 | ATandTさん | 177,000 | 
| 04月27日 21:59 入札 | ケント商会さん | 176,000 | 
| 04月27日 21:59 自動入札 | ATandTさん | 175,000 | 
| 04月27日 21:59 入札 | ケント商会さん | 174,000 | 
| 04月27日 21:59 自動入札 | ATandTさん | 173,000 | 
| 04月27日 21:59 入札 | ケント商会さん | 172,000 | 
| 04月27日 21:57 自動入札 | ATandTさん | 171,000 | 
| 04月27日 21:57 入札 | ケント商会さん | 170,000 | 
| 04月27日 21:56 自動入札 | ATandTさん | 161,000 | 
| 04月27日 21:56 入札 | ケント商会さん | 160,000 | 
| 04月27日 21:55 自動入札 | ATandTさん | 159,000 | 
| 04月27日 21:55 入札 | ケント商会さん | 158,000 | 
| 04月27日 21:54 自動入札 | ATandTさん | 145,000 | 
| 04月27日 21:54 入札 | ケント商会さん | 144,000 | 
| 04月27日 21:54 自動入札 | ATandTさん | 143,000 | 
| 04月27日 21:54 入札 | ケント商会さん | 142,000 | 
| 04月19日 21:04 自動入札 | ATandTさん | 140,000 | 
| 04月19日 21:04 入札 | ludoさん | 139,000 | 
| 04月19日 21:04 自動入札 | ATandTさん | 138,000 | 
| 04月19日 21:04 入札 | ludoさん | 137,000 | 
| 04月18日 19:16 自動入札 | ATandTさん | 136,000 | 
| 04月18日 19:16 入札 | ludoさん | 135,000 | 
| 04月18日 19:16 自動入札 | ATandTさん | 134,000 | 
| 04月18日 19:16 入札 | ludoさん | 133,000 | 
| 04月18日 19:15 自動入札 | ATandTさん | 132,000 | 
| 04月18日 19:15 入札 | ludoさん | 131,000 | 
| 04月18日 00:01 入札 | ATandTさん | 130,000 | 

 ログイン
ログイン メンバー登録
メンバー登録 ヘルプ
ヘルプ




















 絵画を選ぶ・探す
絵画を選ぶ・探す ヒートオークション
ヒートオークション


 facebook
facebook 絵を売る・出品依頼
絵を売る・出品依頼 落札結果
落札結果