SAGAMORE
鈴木英人
入札状況
| 落札価格 | ¥69,000 |
|---|---|
| 落札者 | chirichiri1 さん |
| 残り時間 | - |
| 終了予定日時 | 2007/02/27 01:19 |
| 開始価格 | ¥0 |
| ダイレクト価格 | ¥150,000 |
安心してご購入していただくために
入札を行う
02月27日 01時18分
chirichiri1さんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
chirichiri1さんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(35件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 34×48 cm |
|---|---|
| 額付サイズ | 62.5×75 cm |
| 技法 | シルクスクリーン |
| エディション | PP |
| サイン | 有り |
| 作品コンディション |
良好 |
| 額コンディション |
良好 |
| 箱コンディション |
概ね良好 |
1948年福岡県博多生まれデザイナー、アートディレクターを経て1980年よりイラストレーターになる。1985年「EAST ALBUM」タイトルで、版画30作品を東京と大阪の5個所の画廊で同時に発表。以後、つぎつぎにシリーズ作品を制作発表。線と面による新しい技法は、作者自身が開拓した表現方法で、都会的でシャープなセンスを感じさせてくれます。出品作品はマイアミにあるサガモアホテルを題材としたもの、鈴木英人の魅力に溢れています。状態も良好です。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 02月26日 09:11 最高額入札者 | chirichiri1さん | 69,000 |
| 02月26日 09:11 | ダニーさん | 68,000 |
| 02月24日 09:19 | kjtさん | 65,000 |
| 02月19日 21:50 | bk_keikoさん | 50,000 |
| 02月19日 20:25 | TAGさん | 38,000 |
| 02月18日 23:24 | ftran38さん | 25,000 |
| 02月18日 22:12 | MS06Sさん | 20,000 |
| 02月17日 16:14 | いなかっぺさん | 16,000 |
| 02月16日 20:22 | kadochaさん | 4,000 |
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 |
|---|---|---|
| 02月26日 09:11 自動入札 | chirichiri1さん | 69,000 |
| 02月26日 09:11 入札 | ダニーさん | 68,000 |
| 02月26日 01:19 入札 | chirichiri1さん | 67,000 |
| 02月24日 09:19 入札 | ダニーさん | 66,000 |
| 02月24日 09:19 自動入札 | kjtさん | 65,000 |
| 02月24日 09:19 入札 | ダニーさん | 65,000 |
| 02月24日 09:19 自動入札 | kjtさん | 64,000 |
| 02月24日 09:19 入札 | ダニーさん | 63,000 |
| 02月22日 11:54 入札 | kjtさん | 62,000 |
| 02月20日 16:00 入札 | ダニーさん | 61,000 |
| 02月20日 15:58 自動入札 | kjtさん | 60,000 |
| 02月20日 15:58 入札 | ダニーさん | 60,000 |
| 02月20日 15:58 自動入札 | kjtさん | 56,000 |
| 02月20日 15:58 入札 | ダニーさん | 55,000 |
| 02月20日 15:58 自動入札 | kjtさん | 52,000 |
| 02月20日 15:58 入札 | ダニーさん | 51,000 |
| 02月19日 21:50 自動入札 | kjtさん | 50,000 |
| 02月19日 21:50 入札 | bk_keikoさん | 50,000 |
| 02月19日 21:50 自動入札 | kjtさん | 49,000 |
| 02月19日 21:50 入札 | bk_keikoさん | 48,000 |
| 02月19日 21:50 自動入札 | kjtさん | 47,000 |
| 02月19日 21:50 入札 | bk_keikoさん | 46,000 |
| 02月19日 21:49 自動入札 | kjtさん | 45,000 |
| 02月19日 21:49 入札 | bk_keikoさん | 44,000 |
| 02月19日 21:49 自動入札 | kjtさん | 43,000 |
| 02月19日 21:49 入札 | bk_keikoさん | 42,000 |
| 02月19日 21:49 自動入札 | kjtさん | 41,000 |
| 02月19日 21:49 入札 | bk_keikoさん | 40,000 |
| 02月19日 20:25 入札 | kjtさん | 39,000 |
| 02月19日 20:25 自動入札 | TAGさん | 38,000 |
| 02月18日 23:33 入札 | TAGさん | 31,000 |
| 02月18日 23:33 自動入札 | ダニーさん | 30,000 |
| 02月18日 23:24 入札 | ダニーさん | 26,000 |
| 02月18日 23:24 自動入札 | ftran38さん | 25,000 |
| 02月18日 23:24 入札 | ダニーさん | 25,000 |
| 02月18日 23:24 自動入札 | ftran38さん | 24,000 |
| 02月18日 23:24 入札 | ダニーさん | 23,000 |
| 02月18日 22:25 入札 | ftran38さん | 22,000 |
| 02月18日 22:12 入札 | bk_keikoさん | 21,000 |
| 02月18日 22:12 自動入札 | MS06Sさん | 20,000 |
| 02月18日 22:12 入札 | bk_keikoさん | 20,000 |
| 02月18日 22:12 自動入札 | MS06Sさん | 19,000 |
| 02月18日 22:12 入札 | bk_keikoさん | 18,000 |
| 02月17日 22:57 入札 | MS06Sさん | 17,000 |
| 02月17日 16:14 入札 | いなかっぺさん | 16,000 |
| 02月17日 16:14 自動入札 | bk_keikoさん | 15,000 |
| 02月17日 16:14 入札 | いなかっぺさん | 14,000 |
| 02月17日 08:32 入札 | bk_keikoさん | 13,000 |
| 02月17日 08:32 自動入札 | MS06Sさん | 12,000 |
| 02月17日 08:32 入札 | bk_keikoさん | 12,000 |
| 02月17日 00:18 入札 | MS06Sさん | 11,000 |
| 02月17日 00:18 自動入札 | bk_keikoさん | 10,000 |
| 02月17日 00:18 入札 | MS06Sさん | 10,000 |
| 02月16日 20:22 自動入札 | bk_keikoさん | 5,000 |
| 02月16日 20:22 入札 | kadochaさん | 4,000 |
| 02月16日 20:21 自動入札 | bk_keikoさん | 3,000 |
| 02月16日 20:21 入札 | kadochaさん | 2,000 |
| 02月16日 11:30 入札 | bk_keikoさん | 1,000 |

ログイン
メンバー登録
ヘルプ





















絵画を選ぶ・探す
ヒートオークション




facebook
絵を売る・出品依頼
落札結果