雲龍図
海北友松
入札状況
| 落札価格 | ¥26,000 | 
|---|---|
| 落札者 | k3 さん | 
| 残り時間 | - | 
| 終了予定日時 | 2007/02/05 11:04 | 
| 開始価格 | ¥0 | 
| ダイレクト価格 | ¥80,000 | 
安心してご購入していただくために
入札を行う
                          02月05日 11時03分
k3さんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
        k3さんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(13件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 29×72 cm | 
|---|---|
| 額付サイズ | 50×93 cm | 
| 技法 | 複製リトグラフ | 
| エディション | (200部限定) | 
| サイン | 無し | 
| 作品コンディション | 良好 | 
| 額コンディション | 良好 | 
| 箱コンディション | 良好 | 
大本山、建仁寺に所蔵の重要文化財、海北友松の描いた雲竜図の部分画を版画として制作したもので、建仁寺の監修がございます。海北友松は安土桃山から江戸時代の絵師。海北綱親の五男としてうまれ禅寺で修業、このときに狩野派を学ぶ。豊臣秀吉に画才を認められ後に海北派の始祖となる。鋭く力つよい独特な画法による独自の世界は、出品作品でも存分に堪能いただけるかと思われます。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 02月03日 22:42 最高額入札者 | k3さん | 26,000 | 
| 02月03日 22:42 | okさん | 26,000 | 
| 01月30日 20:36 | ETさん | 18,000 | 
| 01月27日 12:18 | makimakiさん | 10,000 | 
| 01月26日 11:33 | ヨットさん | 4,000 | 
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 02月03日 22:42 自動入札 | k3さん | 26,000 | 
| 02月03日 22:42 入札 | okさん | 26,000 | 
| 02月03日 22:40 自動入札 | k3さん | 25,000 | 
| 02月03日 22:40 入札 | okさん | 24,000 | 
| 02月03日 14:59 入札 | k3さん | 23,000 | 
| 02月01日 22:56 入札 | okさん | 22,000 | 
| 01月31日 23:28 自動入札 | k3さん | 21,000 | 
| 01月31日 23:28 入札 | okさん | 20,000 | 
| 01月30日 20:36 自動入札 | k3さん | 19,000 | 
| 01月30日 20:36 入札 | ETさん | 18,000 | 
| 01月30日 20:35 自動入札 | k3さん | 17,000 | 
| 01月30日 20:35 入札 | ETさん | 16,000 | 
| 01月30日 20:35 自動入札 | k3さん | 15,000 | 
| 01月30日 20:35 入札 | ETさん | 14,000 | 
| 01月30日 20:35 自動入札 | k3さん | 13,000 | 
| 01月30日 20:35 入札 | ETさん | 12,000 | 
| 01月27日 12:18 入札 | k3さん | 11,000 | 
| 01月27日 12:18 自動入札 | makimakiさん | 10,000 | 
| 01月26日 11:33 自動入札 | makimakiさん | 5,000 | 
| 01月26日 11:33 入札 | ヨットさん | 4,000 | 
| 01月26日 11:33 自動入札 | makimakiさん | 3,000 | 
| 01月26日 11:33 入札 | ヨットさん | 2,000 | 
| 01月26日 11:04 入札 | makimakiさん | 1,000 | 

 ログイン
ログイン メンバー登録
メンバー登録 ヘルプ
ヘルプ




















 絵画を選ぶ・探す
絵画を選ぶ・探す ヒートオークション
ヒートオークション

 facebook
facebook 絵を売る・出品依頼
絵を売る・出品依頼 落札結果
落札結果