Metal fall #3 1
千住 博
入札状況
| 落札価格 | ¥540,000 | 
|---|---|
| 落札者 | n.k さん | 
| 残り時間 | - | 
| 終了予定日時 | 2006/11/03 14:14 | 
| 開始価格 | ¥480,000 | 
| ダイレクト価格 | 
安心してご購入していただくために
入札を行う
                          11月03日 14時13分
n.kさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
        n.kさんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(28件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 70×46.5 cm | 
|---|---|
| 額付サイズ | 87.5×64 cm | 
| 技法 | 鏡面にフォトエッチング | 
| エディション | 150 | 
| サイン | 有り | 
| 作品コンディション | 良好 | 
| 額コンディション | 良好 | 
| 箱コンディション | 良好 | 
1958年東京生まれ。東京芸術代大学美術学部に本学科卒業。同大学院博士課程修了。日本を代表する若手日本画家として活躍。1995年ヴェネチア・ビエンナーレ優秀賞受賞。瀧の流れるままの姿に「美」を表現した、ウォーターフォール。その進化として展開されるメタルフォール。瀧シリーズは日本、世界で高く評価されています。作品、額の状態は大変良好、2005年制作の鏡面にフォトエッチング、コレクションにお勧めです。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 11月02日 23:13 最高額入札者 | n.kさん | 540,000 | 
| 11月02日 23:13 | kojiさん | 539,000 | 
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 11月02日 23:13 自動入札 | n.kさん | 540,000 | 
| 11月02日 23:13 入札 | kojiさん | 539,000 | 
| 11月02日 23:13 自動入札 | n.kさん | 538,000 | 
| 11月02日 23:13 入札 | kojiさん | 537,000 | 
| 11月02日 23:13 自動入札 | n.kさん | 536,000 | 
| 11月02日 23:13 入札 | kojiさん | 535,000 | 
| 11月02日 23:13 自動入札 | n.kさん | 534,000 | 
| 11月02日 23:13 入札 | kojiさん | 533,000 | 
| 11月02日 23:13 自動入札 | n.kさん | 532,000 | 
| 11月02日 23:13 入札 | kojiさん | 531,000 | 
| 11月02日 23:12 自動入札 | n.kさん | 530,000 | 
| 11月02日 23:12 入札 | kojiさん | 529,000 | 
| 11月02日 23:12 自動入札 | n.kさん | 528,000 | 
| 11月02日 23:12 入札 | kojiさん | 527,000 | 
| 11月02日 23:12 自動入札 | n.kさん | 526,000 | 
| 11月02日 23:12 入札 | kojiさん | 525,000 | 
| 11月02日 23:12 自動入札 | n.kさん | 524,000 | 
| 11月02日 23:12 入札 | kojiさん | 523,000 | 
| 11月02日 14:14 入札 | n.kさん | 522,000 | 
| 11月02日 12:37 入札 | kojiさん | 521,000 | 
| 11月02日 12:37 自動入札 | n.kさん | 520,000 | 
| 11月01日 21:36 自動入札 | n.kさん | 519,000 | 
| 11月01日 21:36 入札 | kojiさん | 518,000 | 
| 11月01日 21:36 自動入札 | n.kさん | 517,000 | 
| 11月01日 21:36 入札 | kojiさん | 516,000 | 
| 11月01日 21:36 自動入札 | n.kさん | 515,000 | 
| 11月01日 21:36 入札 | kojiさん | 514,000 | 
| 11月01日 21:36 自動入札 | n.kさん | 513,000 | 
| 11月01日 21:36 入札 | kojiさん | 512,000 | 
| 11月01日 21:35 自動入札 | n.kさん | 511,000 | 
| 11月01日 21:35 入札 | kojiさん | 510,000 | 
| 11月01日 13:23 入札 | n.kさん | 508,000 | 
| 11月01日 12:33 入札 | kojiさん | 507,000 | 
| 11月01日 12:33 自動入札 | n.kさん | 506,000 | 
| 11月01日 12:33 入札 | kojiさん | 506,000 | 
| 11月01日 12:33 自動入札 | n.kさん | 505,000 | 
| 11月01日 12:33 入札 | kojiさん | 504,000 | 
| 11月01日 12:32 自動入札 | n.kさん | 503,000 | 
| 11月01日 12:32 入札 | kojiさん | 502,000 | 
| 11月01日 12:32 自動入札 | n.kさん | 501,000 | 
| 11月01日 12:32 入札 | kojiさん | 500,000 | 
| 10月31日 17:50 入札 | n.kさん | 492,000 | 
| 10月31日 12:26 入札 | kojiさん | 491,000 | 
| 10月31日 12:26 自動入札 | n.kさん | 490,000 | 
| 10月30日 22:32 自動入札 | n.kさん | 485,000 | 
| 10月30日 22:32 入札 | kojiさん | 484,000 | 
| 10月30日 22:31 自動入札 | n.kさん | 483,000 | 
| 10月30日 22:31 入札 | kojiさん | 482,000 | 
| 10月30日 19:07 入札 | n.kさん | 481,000 | 
| 10月20日 22:11 入札 | kojiさん | 480,000 | 

 ログイン
ログイン メンバー登録
メンバー登録 ヘルプ
ヘルプ





















 絵画を選ぶ・探す
絵画を選ぶ・探す ヒートオークション
ヒートオークション


 facebook
facebook 絵を売る・出品依頼
絵を売る・出品依頼 落札結果
落札結果