滝・崖の木
千住 博
入札状況
| 落札価格 | ¥371,000 | 
|---|---|
| 落札者 | 桜 さん | 
| 残り時間 | - | 
| 終了予定日時 | 2006/04/12 12:03 | 
| 開始価格 | ¥130,000 | 
| ダイレクト価格 | 
安心してご購入していただくために
入札を行う
                          04月12日 12時02分
桜さんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
        桜さんの落札が決定しました。
入札ありがとうございました。
- 作品状態
- 入札履歴(26件)
- 詳細な入札履歴
| 画面サイズ | 27.5×40.5 cm | 
|---|---|
| 額付サイズ | 50×62.5 cm | 
| 技法 | リト・シルク混合技法 | 
| エディション | 365 | 
| サイン | 有り | 
| 作品コンディション | 良好 | 
| 額コンディション | 良好 | 
| 箱コンディション | 概ね良好 | 
ヨーロッパ、ニューヨークと国際的に活躍中の千住博。伝統的な日本画の技法を基に新しい日本画を創造していく将来もっとも期待されている作家のひとりです。美術界が注目する権威ある国際ヴェネチアビエンナーレに前田清邨以来36年ぶりに日本画家の代表として選出され、ウォータシリーズを出品。本版画作品は、国際ヴェネチアビエンナーレに先駆けて特別に制作されたオリジナル版画です。
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 04月11日 12:03 最高額入札者 | 桜さん | 371,000 | 
| 04月11日 12:03 | さなるこさん | 370,000 | 
| 04月11日 04:51 | HKGさん | 301,000 | 
| 04月07日 21:16 | yachanさん | 151,000 | 
| 入札時間 | 入札者 | 入札額 | 
|---|---|---|
| 04月11日 12:03 入札 | 桜さん | 371,000 | 
| 04月11日 12:03 自動入札 | さなるこさん | 370,000 | 
| 04月11日 11:18 入札 | さなるこさん | 351,000 | 
| 04月11日 11:13 自動入札 | 桜さん | 350,000 | 
| 04月11日 11:13 入札 | さなるこさん | 350,000 | 
| 04月11日 11:04 自動入札 | 桜さん | 331,000 | 
| 04月11日 11:04 入札 | さなるこさん | 330,000 | 
| 04月11日 04:51 入札 | 桜さん | 302,000 | 
| 04月11日 04:51 自動入札 | HKGさん | 301,000 | 
| 04月11日 02:21 入札 | HKGさん | 252,000 | 
| 04月11日 02:21 自動入札 | 桜さん | 251,000 | 
| 04月10日 18:07 自動入札 | 桜さん | 201,000 | 
| 04月10日 18:07 入札 | さなるこさん | 200,000 | 
| 04月10日 17:32 自動入札 | 桜さん | 181,000 | 
| 04月10日 17:32 入札 | さなるこさん | 180,000 | 
| 04月10日 15:50 入札 | 桜さん | 166,000 | 
| 04月10日 15:50 自動入札 | さなるこさん | 165,000 | 
| 04月10日 13:17 入札 | さなるこさん | 161,000 | 
| 04月10日 13:16 自動入札 | 桜さん | 160,000 | 
| 04月10日 13:16 入札 | さなるこさん | 160,000 | 
| 04月10日 13:15 自動入札 | 桜さん | 156,000 | 
| 04月10日 13:15 入札 | さなるこさん | 155,000 | 
| 04月08日 05:32 入札 | 桜さん | 152,000 | 
| 04月07日 21:16 入札 | yachanさん | 151,000 | 
| 04月07日 21:16 自動入札 | 桜さん | 150,000 | 
| 04月07日 21:16 入札 | yachanさん | 150,000 | 
| 04月07日 21:16 自動入札 | 桜さん | 149,000 | 
| 04月07日 21:16 入札 | yachanさん | 148,000 | 
| 04月07日 21:16 自動入札 | 桜さん | 147,000 | 
| 04月07日 21:16 入札 | yachanさん | 146,000 | 
| 04月07日 21:16 自動入札 | 桜さん | 145,000 | 
| 04月07日 21:16 入札 | yachanさん | 144,000 | 
| 04月07日 21:16 自動入札 | 桜さん | 143,000 | 
| 04月07日 21:16 入札 | yachanさん | 142,000 | 
| 04月07日 21:16 自動入札 | 桜さん | 141,000 | 
| 04月07日 21:16 入札 | yachanさん | 140,000 | 
| 04月07日 21:16 自動入札 | 桜さん | 139,000 | 
| 04月07日 21:16 入札 | yachanさん | 138,000 | 
| 04月07日 21:16 自動入札 | 桜さん | 137,000 | 
| 04月07日 21:16 入札 | yachanさん | 136,000 | 
| 04月07日 21:16 自動入札 | 桜さん | 135,000 | 
| 04月07日 21:16 入札 | yachanさん | 134,000 | 
| 04月07日 21:15 自動入札 | 桜さん | 133,000 | 
| 04月07日 21:15 入札 | yachanさん | 132,000 | 
| 04月07日 13:30 入札 | 桜さん | 131,000 | 
| 04月01日 10:40 入札 | yachanさん | 130,000 | 

 ログイン
ログイン メンバー登録
メンバー登録 ヘルプ
ヘルプ





















 絵画を選ぶ・探す
絵画を選ぶ・探す ヒートオークション
ヒートオークション




 facebook
facebook 絵を売る・出品依頼
絵を売る・出品依頼 落札結果
落札結果